Записей: 51 | Прайс-лист от: 02.04.2022 © |
Код | Перечень специалистов | Цена в руб. |
1001м | Терапевт | 150, 00 |
1002м | Профпатолог | 150, 00 |
1003м | Эндокринолог | 150, 00 |
1004м | Хирург | 150, 00 |
1005м | Невропатолог | 150, 00 |
1006м | Акушер-гинеколог | 150, 00 |
1007м | Использование одноразового гинекологического набора | 50, 00 |
1008м | Дерматолог | 150, 00 |
1009м | Нарколог | 600, 00 |
1010м | Психиатр | 350, 00 |
1011м | Психиатрическое освидетельствование | 550, 00 |
1012м | Окулист | 150, 00 |
1013м | Отоларинголог | 150, 00 |
1014м | Стоматолог | 150, 00 |
1015м | RW экспресс-метод | 130, 00 |
1016м | RW - ИФА | 200, 00 |
1017м | Холестерин | 90, 00 |
1018м | Анализ крови на сахар | 90, 00 |
1019м | Общий анализ крови | 100, 00 |
1020м | Клинический анализ крови на аппарате МЕК 6400 | 250, 00 |
1021м | Подсчет тромбоцитов | 50, 00 |
1022м | Подсчет ретикулоцитов | 50, 00 |
1023м | Исследование кала на яйца глист | 80, 00 |
1024м | Общий анализ мочи | 120, 00 |
1025м | Определение группы крови и резус фактора | 180, 00 |
1026м | Забор крови | 100, 00 |
1027м | Исследование мазков на гонорею, трихомонады, степень чистоты | 150, 00 |
1028м | Забор мазка | 50, 00 |
1029м | Исследование мазка на онкоцитологию | 250, 00 |
1030м | Флюорография | 200, 00 |
1031м | ЭКГ с нагрузкой | 500, 00 |
1032м | Электрокардиограмма без заключения | 200, 00 |
1033м | Тонометрия | 90, 00 |
1034м | Динамометрия | 100, 00 |
1035м | Аудиограмма | 150, 00 |
1037м | Исследование функции внешнего дыхания с пробой | 400, 00 |
1038м | Исследование функции внешнего дыхания без пробы | 200, 00 |
1039м | Вибрационная чувствительность | 100, 00 |
1040м | Справка в бассейн | 200, 00 |
1041м | Обзорная Rg графия молочной железы в двух проекциях (две молочные железы) | 600, 00 |
1042м | УЗИ органов малого таза | 250, 00 |
1043м | УЗИ молочной железы и лимфатических узлов | 600, 00 |
1044м | Осмотр глазного дна | 180, 00 |
1045м | Определение полей зрения | 100, 00 |
1046м | Биомекроскопия | 150, 00 |
1047м | Острота зрения | 100, 00 |
1048м | Цветоощущение | 100, 00 |
1049м | Рефлактометрия | 100, 00 |
1050м | Скиаскопия | 100, 00 |
1051м | Вестибулярный анализатор | 100, 00 |
1052м | наркологический мед.осмотр | 100, 00 |
версия для печати |
[ 1 ] |