Записей: 661 | Прайс-лист от: 02.04.2022 © |
![]() |
Код | Наименование медицинских услуг | Цена, в руб. | |||
![]() | |||||
1001 | Прием врача-терапевта | 700, 00 | |||
1002 | Прием врача-педиатра | 700, 00 | |||
1003 | Прием врача-кардиолога | 800, 00 | |||
1004 | Прием врача-эндокринолога | 800, 00 | |||
![]() | |||||
1005 | Прием врача-физиотерапевта | 700, 00 | |||
![]() | |||||
1005 | Прием врача-хирурга | 700, 00 | |||
1006 | Прием врача-травматолога-ортопеда | 800, 00 | |||
1007 | Прием врача-уролога | 700, 00 | |||
1008 | Прием врача-офтальмолога | 700, 00 | |||
1009 | Прием врача психиатра | 1000, 00 | |||
1010 | Прием врача-невролога | 1500, 00 | |||
1011 | Прием врача-дерматовенеролога | 700, 00 | |||
1012 | Прием врача-акушер-гинеколога | 700, 00 | |||
1013 | Прием врача нарколога | 1000, 00 | |||
![]() | |||||
1014 | Прием врача-инфекциониста | 700, 00 | |||
![]() | |||||
1014 | Прием врача отоларинголога | 700, 00 | |||
![]() | |||||
1017 | Прием врача-пульманолога | 700, 00 | |||
![]() | |||||
1015 | Беседа врача-нарколога с родственниками | 100, 00 | |||
1016 | Установочная беседа врача-нарколога с пациентом | 550, 00 | |||
1017 | Повторный прием врача - невролога | 650, 00 | |||
1018 | Повторная консультация специалиста | 400, 00 | |||
1019 | Вибрационная чувствительность | 100, 00 | |||
1020 | Лечебно-медикаментозная блокада | 500, 00 | |||
1021 | Вакцинация против новой короновирусной инфекции ( для иностранных граждан) | 1200, 00 | |||
1022 | Внутримышечная инъекция | 100, 00 | |||
1023 | Внутривенная иньекция | 120, 00 | |||
1024 | Капельница | 200, 00 | |||
![]() | |||||
2001 | Наложение асептической повязки малой | 135, 00 | |||
2002 | Наложение асептической повязки большой | 170, 00 | |||
2003 | Наложение марлевой повязки Дезо | 180, 00 | |||
2004 | Перевязка послеоперационная чистая | 137, 00 | |||
2005 | Перевязка малых гнойных ран | 165, 00 | |||
2006 | Перевязка больших гнойных ран | 215, 00 | |||
2007 | Проводниковая анестезия | 500, 00 | |||
2008 | Инфильтрационная анестезия | 500, 00 | |||
2009 | Паранефральная блокада односторонняя | 355, 00 | |||
2010 | Футлярная блокада | 425, 00 | |||
2011 | Новокаиново-гидрокартизоновые блокады | 500, 00 | |||
2012 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований | 545, 00 | |||
2013 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 310, 00 | |||
2014 | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой < 1, 5 см | 350, 00 | |||
2015 | Малые гнойные операции | 420, 00 | |||
2016 | Удаление вросшего ногтя | 1000, 00 | |||
2017 | Динамометрия | 100, 00 | |||
![]() | |||||
3001 | Гастротомия, гастростомия, резекция желудка по Бильрот I и Бильрот II | 6395, 00 | |||
3002 | Ваготомия | 2656, 00 | |||
3003 | Энтеротомия, энтеростомия | 3278, 00 | |||
3004 | Резекция толстой кишки | 4905, 00 | |||
3005 | Холицистэктомия, холицистостомия | 3850, 00 | |||
3006 | Холицистоэнтеростомия | 3075, 00 | |||
3007 | Послеоперационная грыжа 1 категории сложности | 4312, 00 | |||
3008 | Послеоперационная грыжа 2 категории сложности | 5527, 00 | |||
3009 | Грыжесечение | 3074, 00 | |||
3010 | Парацентез | 1127, 00 | |||
3011 | Диагностическая лапороскопия | 1842, 00 | |||
3012 | Лапороскопическое рассечение спаек | 3074, 00 | |||
3013 | Лапороскопическая холецистэктомия | 5000, 00 | |||
3014 | Лапороскопическая холецистостомия | 5500, 00 | |||
3015 | Оперативное лечение суставов | 4325, 00 | |||
3016 | Оперативное лечение переломов | 3850, 00 | |||
3017 | Удаление металлоконструкций | 2000, 00 | |||
3018 | Оперативное лечение доброкач. опухолей мягких тканей и костей 1 кат. слож. | 2453, 00 | |||
3019 | Оперативное лечение доброкач. опухолей мягких тканей и костей 2 кат. слож. | 2915, 00 | |||
3020 | Консервативное и оперативное лечение деформирующих артрозов | 3074, 00 | |||
3021 | Оперативное лечение ложных суставов | 3744, 00 | |||
3022 | Оперативное лечение приобретенных деформаций конечностей | 3744, 00 | |||
3023 | Консервативное и оперативное лечение контрактур суставов | 3074, 00 | |||
![]() | |||||
4001 | Массаж предстательной железы | 500, 00 | |||
4002 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) | 300, 00 | |||
4003 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно-диагностическая) | 500, 00 | |||
4004 | Цистоскопия | 1400, 00 | |||
4005 | Бужирование уретры | 600, 00 | |||
4006 | Вправление парафимоза | 550, 00 | |||
4007 | Электрокоагуляция кандилом половых органов | 4000, 00 | |||
4008 | Уретроскопия | 1200, 00 | |||
4009 | Цистоскопия с биопсией | 2000, 00 | |||
4010 | Новокаиновая блокада семенного канатика | 600, 00 | |||
4011 | Инстиляции мочевого пузыря | 500, 00 | |||
4012 | Инстиляция уретры | 500, 00 | |||
4013 | Электрокогуляция полипов уретры | 1500, 00 | |||
4014 | Ретроградная пилография | 2000, 00 | |||
4015 | Церкумцизия (круговое иссечесние крайней плоти при фимозе) | 3000, 00 | |||
4016 | Взятие секрета простаты | 600, 00 | |||
4017 | Внутривенная урография | 3000, 00 | |||
4018 | Установка и удаление стента | 1500, 00 | |||
4019 | Переустановка мочевых дренажей | 800, 00 | |||
![]() | |||||
5001 | Троокарная эпицистостомия | 2500, 00 | |||
5002 | Низведение камней мочеточника | 2170, 00 | |||
5003 | Операция Иваниссевича | 3000, 00 | |||
5004 | Операция на мошонке Бергмана, Винкельмана | 3000, 00 | |||
5005 | Удаление камней почки | 5000, 00 | |||
5006 | Удаление камней мочеточника | 5000, 00 | |||
5007 | Нефроэктомия | 5000, 00 | |||
5008 | Иссечение кисты почки | 4000, 00 | |||
5009 | Пластика лоханки | 6000, 00 | |||
5010 | Нефропексия | 5000, 00 | |||
5011 | Резекция опухолей мочевого пузыря 1 категории сложности | 5000, 00 | |||
5012 | Резекция опухолей мочевого пузыря 2 категории сложности | 6000, 00 | |||
5013 | Цистолитотомия | 5000, 00 | |||
5014 | Аденомэктомия | 5000, 00 |
версия для печати |